Обязательные услуги
Информация о плановом проведении работ по проверке технического состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов.
График проверки вентиляционных каналов 2023-2024гг
Содержание общего имущества многоквартирных домов. | |||
* Обязательные услуги 2015г. | |||
№ | Перечень работ и услуг | Периодичность | **Результат выполнения работ (оказания услуг) за 3 месяца 2015г. |
1. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | |||
1 | Подметание земельного участка в тёплый период года, выкашивание газонов и территорий детских площадок, смёт листвы, уборка мусора с придомовой территории, очистка отмосток, очистка урн (при наличии) | 1 раз в сутки | Выполнено. |
2 | Уборка мусора на контейнерной площадке (при наличии) | ежедневно | Контейнерная площадка убрана ( площадки, обслуживаемые совместно с иными УК - убираются по графику). |
3 | Подметание земельного участка в холодный период года при отсутствии снегопадов (с пешеходных дорожек, тротуаров, у входов в подъезды, с отмосток и смотровых колодцев, сдвигание снега) | 1 раз в сутки | Выполнено. |
Примечание: при движении до 50 чел. - через 3 суток при движении от 51 до 10 | |||
4 | Сдвигание и подметание наносного снега при снегопаде (с пешеходных дорожек и тротуаров), при необходимости - механизированная уборка | при обильных снегопадах не позднее 2 час. после начала снегопада | Выполнено. |
Примечание: при движении до 50 чел. - через 3 часа при движении от 51 до 100 чел - через 2 часа | |||
5 | Погрузка крупногаборитного мусора . | не реже 1 раз в 5 дней | Выполнено. |
2.1. Технические обслуживание и осмотры внутридомовых сетей и инженерного оборудования ЦО, ХВС, ГВС, водоотведения | |||
5 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации ( смена прокладок, набивка сальников, уплотнение сгонов, временная заделка свищей, прочистка внутренних трубопроводов и стояков, обслуживание домовых приборов учёта (при нал | проф осмотр - 1 раз в 6 месяцев | Системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения функционируют в рабочем режиме. Показания ОДПУ расхода холодной и горячей воды сняты, результаты переданы в РСО. |
6 | Проверка исправности канализационных вытяжек | проф осмотр - 1 раз в 6 месяцев | Вытяжки в исправном состоянии. |
7 | Устранение незначительных неисправностей в системах ценnрального отопления ( регулировка кранов, вентилей,задвижек, очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, уплотнение сгонов, устранение течи,очистка грязевиков, слив и наполнение систем | проф осмотр - 1 раз в 6 месяцев | Системы отопления функционируют в рабочем режиме. Показания ОДПУ сняты, результаты переданы в РСО(в отопительный период) |
8 | Центральное отопление на чердаках, в подвалах, в подпольях, на лестницах | проф. осмотр - 1 раз в 3 месяца | Розливы отопления в исправноем состоянии, утечек - нет. |
2.2. Техническое обслуживание и осмотры системы электроснабжения. | |||
9 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств ( осмотр световых точек с заменой эл/ламп; укрепление ослабленных участков эл/проводки и плафонов, осмотр запирающих устройств и прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распре | проф. осмотр - 1 раз в 6 месяца | Системы электроснабжения в рабочем состоянии (смена светильников и лампочек выполняется по мере необходимости). |
2.3. Технические обслуживание и осмотры системы вентиляции. | |||
10 | Устранение засоров в каналах | при обнаружении неисправностей | Выявленные в каналах системы вентиляции засоры - устранены . |
11 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | проф осмотр - 1 раз в год | Выполнено в соответствии с планом - графиком. |
12 | Осмотр оголовков вентиляционных каналов в зимнее время года | осмотр - 1 раз в зимний месяц | Оголовки в исправном состоянии. |
2.4. Технические осмотры конструкций, элементов конструкций. | |||
13 | Деревянные конструкции , столярные изделия, каменные и железобетонные конструкции, панели полносборных зданий и межпанельные стыки | проф осмотр - 1 раз в год | Осмотр по графику, по выявленныем нарушениям проведены работы текущего ремонта. |
14 | Перила, ограждающие решётки на окнах лестничных клеток | проф. осмотр - 1 раз в 6 месяцев | Осмотр по графику, по выявленныем нарушениям проведены работы текущего ремонта. |
15 | Мусоропроводы, системы дымоудаления и пожаротушения (при наличии) | ежемесячно | По результатам осмотра выполнены работы по замене загрузочных клапонов, по восстановлению целостности стволов м\провода, по установке шиберов с противопожарным клапаном |
2.5. Технические обслуживание и осмотры газовоых сетей и оборудования. | |||
16 | Осмотр,проверка герметичности, соответствия установки газоиспользующего оборудования нормативным требованиям, проверка целостности, герметичности, разборка и смазка кранов. | по договору со специализированной организацией (1 раз в три года) | Выполнено в 2014г. |
2.6. Технические обслуживание и осмотры лифтового оборудования. | |||
17 | Периодические осмотры, устранение неисправностей, аварийно-диспетчерское обслуживание. | постоянно | Выявленные неисправности устранены, аварийно-диспетчерское обслуживание обеспечено. |
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. | |||
18 | Осмотр плоской крыши и внутреннего водостока,очистка кровли от мусора, грязи , листьев . | проф. осмотр - 1 раз в 6 месяцев | Выполнено. |
19 | Проверка исправности : продухов на чердаках и в тех.помещениях, приборов и оконных стёкол, дверей, пружин , уплотняющих прокладок на входных и подвальных дверях, полов, чердачных люков | проф. осмотр - 1 раз в 6 месяцев | Осмотр по графику, по выявленныем нарушениям проведены работы текущего ремонта. |
20 | Расконсервация системы центрального отопления, ревизия, регулировка,промывка, испытание, пуско-наладочные работы. | перед началом отопительного сезона. | |
4.1. Санитарное содержание мест общего пользования. | |||
21 | Уборка мусора в помещении подвала | при скоплении мусора | Выполняется в рабочем режиме. |
22 | Уборка мусора в помещении чердака | при скоплении мусора | Выполняется в рабочем режиме. |
23 | Уборка лестничных клеток с мытьём полов. | еженедельно | Выполнено. |
24 | Сбор, вывоз и захоронение бытового мусора | по договору со специализированной организацией. | Выполняется постоянно, согласно с графиком вывоза бытовых отходов. |
4.2. Санитарное содержание мусоропровода . | |||
25 | Ликвидация засоров | при необходимости | Обнаруженные засоры устранены . |
26 | Очистка, мойка мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода | 1 раз в год | Выполнено |
27 | Очистка наружной поверхности загрузочных клапанов | 1 раз в месяц | Выполняется ежемесячно. |
5.1. Санитарная обработка камер мусоропроводов и нижнего конца ствола мусоропровода. | |||
28 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | профилактическая - 1 раз в 2 месяца , внеплановая - при появлении грызунов и насекомых (по договору со с | Выполняется в рабочем режиме. |
5.2. Санитарная обработка подвального помещения. | |||
29 | Дератизация,дезинсекция, дезинфекция | профилактическая - 1 раз в 2 месяц , внеплановая - при появлении грызунов и насекомых | Выполняется в рабочем режиме. |
5.3. Санитарная обработка чердачного помещения. | |||
30 | Дератизация,дезинсекция | при появлении грызунов и насекомых (по договору со специализированной организацией) | Выполняется в рабочем режиме. |
6. Аварийное обеспечение.. | |||
30 | Оперативное устранение повреждений, отказов,аварий конструкций , сетей и инженерного оборудования. | постоянно | Выполняется постоянно. |
*Стоимость обязательных услуг и работ расположена ниже. | |||
**Информация о выполнении обязательных услуг и работ обнавляется 1 раз в квартал. | |||
Управляющая компания ООО "Уралэкспо НТ" |